Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Angkatan XIII (2007/2008)
Nama & Asal Daerah
PUTRA: 1. Aan Andrian Kot. Bogor 2. Abdul Aziz Kota Sukabumi 3. Abdul Toyib Sodikin Kab. Sumedang 4. Abu Yazid Afif Kab. Cirebon 5. Agus Mulyana Kab. Garut 6. Agus Tri Adriansyah Kab. Garut 7. Andhika Kot. Bogor 8. Arip Perbawa Kab. Ciamis 9. Arpan Zaeni Kab. Garut 10. Asep Sadili Kab. Majalengka 11 Cucu Muhamad Irsad Kota Tasikmalaya 12. Dadan Ahmad Dani Kab. Purwakarta 13. Dede Qurniawan Kab. Subang 14. Dede Sani Kot. Tasikmalaya 15. Dedi Pramiyadi Kot. Cirebon 16. Fadjar Iftikhar Kot. Bekasi 17. Fahmi Amrullah Kab. Majalengka 18. Fiqi Faisal Kot. Cirebon 19. Galih Gantina Kab. Sumedang 20. Gunawan Kab. Cianjur 21Hadiansyah Ismawan Kot. Sukabumi 22. Hendi Nur Akbar Kab. Majalengka 23. Heri Setiawan Kab. Majalengka 24. Hidayat Kab. Ciamis 25. Ilham Lagia Kab. Sukabumi 26. Jejen Jaenudin Kab. Sukabumi 27. Kankan Khidir AKab. Bandung 28. Mamat Rasmat Kab. Majalengka 29. Mazdudin Al Karmani Kab. Bandung 30. Miftahul HasanKot. Bogor 31. Misdan Ramdani Kab. Bandung 32. Mukti Ageng Wicaksono Kot. Bekasi 33. Mulana Kab. Cirebon 34. Nurcholis Kab. Cirebon 35. Okta Sulaeman Kab. Tasikmalaya 36. Padlun Kab. Ciamis 37. Pipin Rahayu Kab. Bandung 38. Rahmat Muhamad Nurhadi Kot. Cimahi 39. Ranu Sudarmansyah Kab. Garut 40.Ricky Sidik P Kab. Bandung 41. Ridha Anshari Jiwa Kab. Indramayu 42. Ridwan Fadlika Kab. Subang 43. Rival Rinaldi Kab. Subang 44. Rumadi Kot. Cirebon 45. Sefchullisan Kab. Cirebon 46 Suherlin Kab. Subang 47.Sulthon Ibrahim Kab. Indramayu 48. Supriatna Kab. Ciamis 49. Taufik Haekal K Kab. Bandung 50. Veri Anggriawan Kab. Majalengka 51. Wampani Sidiq Kab. Cirebon 52. Yandhi Nugraha Kab. Karawang 53. Yayan Yandi Kab. Bandung 54. Yuda Putra D Kab. Bandung PUTRI: 55. Ayi Sulastri Kab. Ciamis 56 Devi Kusniati Kab. Purwakarta 57. Dewi Purwati Kab. Cirebon 58. Evi Yulia Himawati Kab. Majalengka 59. Friska Sandra PamelaKab. Bandung 60. Ina Nuraeni Kot. Bandung 61. Liseu Kab. Sukabumi 62. Maslah Siti Kab. Tasikmalaya 63.Neneng Saadah Kab. Bandung 64. Pipin Aprianti Kab. Ciamis 65. Riska Fitriyani Kab. Subang 66. Rista Permatasari Kab. Tasikmalaya 67. Yuli Yuliani Kab. Sumedang.
Panggilan
Informasi Terbaru Angkatan 13
- Rival Rinaldi wafat pada hari Minggu, 12 April 2009 dalam musibah yang terjadi di Pantai Pangandaran. Berita: Pikiran Rakyat.
- Blog : http://antartika13.wordpress.com/
PELEPASAN SISWA ANGKATAN XIII DI GEDUNG SATE OLEH GUBERNUR JAWA BARAT
TANGGAL 21 JUNI 2010 :
PERPISAHAN ANGKATAN XIII DI AULA BINA SISWA SMA PLUS CISARUA
TANGGAL 22 JUNI 2010 :
PRESTASI ANGKATAN XIII:
Update Prestasi:
No | Prestasi | Tingkat | Kejuaraan | Penyelenggara | Tahun | Nama |
1 | Juara I | Nasional | LKTI Hari Lingkungan Hidup | Universitas Kebangsaan | 2008 | Ridha Anshari Jiwa |
2 | Finalis | Nasional | Lomba Matematika Nasional XXI | UGM | 2009 | Ridwan Fadlika |
3 | Finalis | Nasional | Lomba Matematika Nasional XXI | UGM | 2009 | Fiqi Faisal |
4 | Juara Harapan I | Nasional | LKTI LAPAN “Festival Sains Antariksa” | LAPAN | 2009 | Aan Andrian, Nurcholis, Ridha Anshari Jiwa |
5 | Juara Harapan III | Nasional | The 7th Economic Contest | IPB | 2009 | Arip Perbawa, Ridha Anshari Jiwa |
6 | Semi Finalis | Nasional | Olimpiade OMITS | ITS | 2009 | Fiqi Faisal, Ridwan Fadlika |
7 | Semi Finalis | Nasional | Lomba Baca Puisi Kategori Pelajar | UPI | 2008 | Mulana |
8 | Juara I | Jawa Barat, DKI, Banten | Olimpiade Ekonomi Berbasis IT | UPI | 2009 | Agus Tri Ardiansyah, Arip Perbawa, Ridha Anshari Jiwa |
9 | Juara III | Jawa Barat, DKI, Banten | LKTI Biologi HMBF Formica | UPI | 2008 | Ridha, Anshari Jiwa, Wampani Sidik, Yuda Putra Disastra |
10 | Finalis | Bandung Raya dan Bogor Raya | Cerebrovit X-Cel Brain Competition | Cerebrovit | 2009 | Abdul Toyib Sodikin, Fiqi Faisal, Ridha Anshari Jiwa |
11 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | Debate Competition AECS (Annual English Competition Seminary) | UPI | 2008 | Hidayat |
12 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | Wide Game Pembangunan VI bidang Olimpiade Kepramukaan | SMK Pembangunan | 2008 | Abdul Aziz dkk. |
13 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | Wide Game Pembangunan VI bidang Story Telling | SMK Pembangunan | 2008 | Agus Mulyana |
14 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | Lomba Story Telling | STKIP Pasundan | 2009 | Agus Mulyana |
15 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | Wide Game Pembangunan VI bidang Tekhnik Kepramukaan | SMK Pembangunan | 2008 | Dede Qurniawan dkk. |
16 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | LK5GT PLUS IV PRAMUKA Putera | SMAN 1 CILILIN | 2009 | Dede Qurniawan dkk. |
17 | Juara I | Provinsi Jawa Barat | LK5GT PLUS IV PRAMUKA Puteri | SMAN 1 CILILIN | 2009 | Maslah Siti dkk. |
18 | Juara Favorit | Provinsi Jawa Barat | LKTI Energi Alternatif Pengganti Minyak Tanah (Hitaullo) = Energi Alternatif Super Hemat | Buah Batu Corp (BBC) | 2008 | Ridwan Fadlika |
19 | Juara UMUM | Provinsi Jawa Barat | Wide Game Pembangunan VI | SMK Pembangunan | 2008 | Abdul Aziz dkk. |
20 | Juara UMUM | Provinsi Jawa Barat | LK5GT PLUS IV PRAMUKA | SMAN 1 CILILIN | 2009 | Abdul Aziz dkk. |
21 | Juara UMUM | Provinsi Jawa Barat | LK5GT PLUS IV PRAMUKA Putera | SMAN 1 CILILIN | 2009 | Dede Qurniawan |
22 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | LKTI Ekonomi “Potensi Ekonomi di Daerah Jawa Barat” | UNISBA | 2008 | Arip Perbawa, Hendi Nur Akbar, Ridha Anshari Jiwa |
23 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | Lomba Debat Basa Sunda | UPI | 2009 | Agus Mulyana, Ranu Sudarmansyah, Supriatna |
24 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | LOMASTA | UNISBA | 2009 | Fiqi Faisal, Ridwan Fadlika |
25 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | Lomba Maca Sajak | Dinas Pendidikan | 2009 | Pipin Aprianti |
26 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba | UNJANI | 2009 | Ridha Anshari Jiwa, Suherlin |
27 | Juara II | Provinsi Jawa Barat | Wide Game Pembangunan VI bidang Olimpiade Kepramukaan | SMK Pembangunan | 2008 | Riska Fitriani Dkk. |
28 | Juara III | Provinsi Jawa Barat | LKTI DAMRI | Perum DAMRI | 2008 | Arip Perbawa |
29 | Juara Harapan I | Provinsi Jawa Barat | LK5GT PLUS IV PRAMUKA Putera | SMAN 1 CILILIN | 2009 | Abdul Aziz dkk. |
30 | Juara Harapan I | Provinsi Jawa Barat | LCT Akuntansi, Ekonomi dan Matematika | UNPAD | 2008 | Arip Perbawa, Fiqi Faisal |
31 | Juara Harapan I | Provinsi Jawa Barat | Lomba Pidato Bahasa Sunda | Dinas Pendidikan | 2009 | Ranu Sudarmansyah |
32 | Juara I | Bandung Raya | Lomba MHQ | STT Tekstil | 2009 | Abdul Aziz |
33 | Juara I | Bandung Raya | Orasi | Ponpes Pembangunan Sumur Bandung | 2009 | Ranu Sudarmansyah |
34 | Juara I | Bandung Raya | Sainstika | Ponpes Pembangunan Sumur Bandung | 2009 | Ridwan Fadlika |
35 | Juara I | Bandung Raya | SANCANG KUNING CUP I | SANCANG KUNING | 2008 | Sulthon Ibrahim |
36 | Juara I | Bandung Raya | Speech Contest | Ponpes Pembangunan Sumur Bandung | 2009 | Supriatna |
37 | Juara II | Bandung Raya | Lomba MMQ | STT Tekstil | 2009 | Supriatna |
38 | Juara III | Bandung Raya | Social Science Quiz | UNJANI | 2009 | Arip Perbawa, Fiqi Faisal, Ridha Anshari Jiwa |
39 | Juara Harapan III | Bandung Raya | LCTK | UNJANI | 2009 | Asep Sadili, Dede Qurniawan, Evi Yulia Himawati |
40 | Juara I | Kota Cimahi | Seleksi Atlet Pencak Silat KEJURDA ASAD JABAR | Pengcab ASAD Kota Cimahi | 2009 | Sulthon Ibrahim |
41 | Juara III | Kota Cimahi | Taekwondo Cup Kota Cimahi | Pengcab Cimahi | 2010 | Taufik Haekal Kalam |
42 | Juara I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Komputer | Dinas Pendidikan | 2009 | Arpan Zaeni |
43 | Juara I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Kimia | Dinas Pendidikan | 2009 | Asep Sadili |
44 | Juara I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Matematika | Dinas Pendidikan | 2009 | Fiqi Faisal |
45 | Juara I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Geosains | Dinas Pendidikan | 2009 | Hendi Nur Akbat |
46 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Lomba Poster Geohumanism | ITB | 2009 | Nurcholis |
47 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Lomba Maca Sajak | Dinas Pendidikan | 2009 | Pipin Aprianti |
48 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Lomba Pidato Bahasa Sunda | Dinas Pendidikan | 2008 | Ranu Sudarmansyah |
49 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Seleksi Atlet Pencak Silat POPWILDA I Bogor | Dinas Pendidikan | 2007 | Sulthon Ibrahim |
50 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Personal Debating | Dinas Pendidikan | 2008 | Supriatna |
51 | Juara I | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Lompat Jauh | Dinas Pendidikan | 2009 | Supriatna |
52 | Juara I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Komputer | Dinas Pendidikan | 2008 | Taufik Haekal Kalam |
53 | Juara I | Kab. Bandung Barat | Seleksi Atlet Pencak Silat POPWILDA I Bogor | Dinas Pendidikan | 2009 | Sulthon Ibrahim |
54 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Komputer | Dinas Pendidikan | 2009 | Aan Andrian |
55 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Geosains | Dinas Pendidikan | 2008 | Abdul Toyib Sodikin |
56 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Ekonomi | Dinas Pendidikan | 2008 | Arip Perbawa |
57 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Ekonomi | Dinas Pendidikan | 2009 | Arip Perbawa |
58 | Juara II | Kab. Bandung Barat | Siswa Teladan | Dinas Pendidikan | 2009 | Dede Qurniawan |
59 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Komputer | Dinas Pendidikan | 2008 | Fadjar Iftikhar |
60 | Juara II | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Tenis Meja | Dinas Pendidikan | 2009 | Fahni Amrullah |
61 | Juara II | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Sprint | Dinas Pendidikan | 2009 | Hendi Nur Akbar |
62 | Juara II | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Sprint | Dinas Pendidikan | 2008 | Hendi Nur Akbat |
63 | Juara II | Kab. Bandung Barat | Lomba Pidato Bahasa Sunda | Dinas Pendidikan | 2008 | Pipin Aprianti |
64 | Juara II | Kab. Bandung Barat | Lomba Pidato Bahasa Sunda | Dinas Pendidikan | 2009 | Ranu Sudarmansyah |
65 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Matematika | Dinas Pendidikan | 2009 | Ridwan Fadlika |
66 | Juara II | Kab. Bandung Barat | Simulasi Rapat SEOM ASEAN | UNPAS | 2009 | Rival Rinaldi, dkk |
67 | Juara II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Fisika | Dinas Pendidikan | 2009 | Rumadi |
68 | Juara II | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Pencak Silat | Dinas Pendidikan | 2008 | Sulthon Ibrahim |
69 | Juara III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Ekonomi | Dinas Pendidikan | 2009 | Agus Tri Ardiansyah |
70 | Juara III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Komputer | Dinas Pendidikan | 2009 | Fadjar Iftikhar |
71 | Juara III | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Tenis Meja Putera | Dinas Pendidikan | 2008 | Fahni Amrullah |
72 | Juara III | Kab. Bandung Barat | Personal Debating | Dinas Pendidikan | 2008 | Hidayat |
73 | Juara III | Kab. Bandung Barat | LKBB | SMAN 1 Cipeundeuy | 2009 | Kankan Khidir Arifin, dkk |
74 | Juara III | Kab. Bandung Barat | O2SN Cabang Tenis Meja Puteri | Dinas Pendidikan | 2008 | Pipin Aprianti |
75 | Juara III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Kimia | Dinas Pendidikan | 2009 | Ricky Sidik Permana |
76 | Juara III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Matematika | Dinas Pendidikan | 2008 | Ridwan Fadlika |
77 | Juara III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Fisika | Dinas Pendidikan | 2009 | Riska Fitriyani |
78 | Juara III | Kab. Bandung Barat | O2SN Pencak Silat | Dinas Pendidikan | 2009 | Sulthon Ibrahim |
79 | Juara Harapan I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Astronomi | Dinas Pendidikan | 2009 | Dadan Ahmad Dhani |
80 | Juara Harapan I | Kab. Bandung Barat | Siswa Teladan | Dinas Pendidikan | 2009 | Ridha Anshari Jiwa |
81 | Juara Harapan I | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Astronomi | Dinas Pendidikan | 2008 | Yuda Putra Disastra |
82 | Juara Harapan II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Kimia | Dinas Pendidikan | 2009 | Dewi Purwati |
83 | Juara Harapan II | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Ekonomi | Dinas Pendidikan | 2009 | Ranu Sudarmansyah |
84 | Juara Harapan III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Kimia | Dinas Pendidikan | 2009 | Dede Qurniawan |
85 | Juara Harapan III | Kab. Bandung Barat | OSN Bidang Fisika | Dinas Pendidikan | 2009 | Sulthon Ibrahim |
Respond For " Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Angkatan XIII (2007/2008) "