Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Angkatan XVI (2010/2011)
PUTRA : ABU DOHIR FAKIH Kab. Indramayu ADI KURNIADI Kota Bandung ADIK ANTON SUPARNO Kab. Subang AGUS RUBAYAT Kab. Bandung AHMAD JUNAEDI Kab. Cirebon AKBAR IDRIA Kab. Sukabumi ANTON MANSYUR Kab. Sukabumi CASMITA Kab. Majalengka DEDE ROSADI Kota Cimahi DIMAS MUHAMMAD ANWAR Kota Bekasi DONA ISMAIL Kab. Tasikmalaya ELAN RUSLAN ABDUL GANI Kab. Tasikmalaya EMUL MULYANA Kab. Ciamis ERWIN Kab. Cianjur FAJAR ZULIANTO Kab. Bogor HADI KUSUMAH Kab. Sukabumi HANNAN ZAKIYYA Kab. Subang JAJANG PUJANGGA Kab. Majalengka JAJANG SUPRIATNA Kab. Sumedang JAMALUDIN Kab. Cianjur KUSMANA SUDRADJAT Kota Sukabumi MAHMUD Kab. Cirebon MUHAMAD NURDIN ANWAR Kab. Purwakarta MUHAMMAD IHSAN NUR YASIN Kab. Garut MUHAMMAD MAS DUL HAQ Kota Tasikmalaya MUSTAKIM IKAL Kab. Bandung Barat RAHMAT SUPRIYATNA Kab. Purwakarta RAMDAN NURDIANA Kab. Ciamis RANGGA PRASETIA AGUSTIAN Kab. Ciamis REINDRA ARYO A Kab. Bandung Barat RHEGA GOES SENJAYA Kota Bekasi RICKY ANDRIANTO Kab. Ciamis RIZAL FADILLAH Kab. Tasikmalaya ROHIYAT Kab. Majalengka SANDI PRASETYO Kab. Indramayu SAPTARI WIJAYA Kab. Cirebon SATRIO AKBAR YANUAR Kab. Tasikmalaya SESEP IRAWAN Kab. Sukabumi SOFWAN ABDUL AZIZ Kab. Ciamis SUGIH SATRIO WIBOWO Kota Bogor SUPRIYATNA Kab. Karawang SURITNO Kab. Cirebon SYARIFUDIN Kab. Cirebon TAUFIK ISMAIL HIDAYAT Kab. Bandung Barat WISNU MAULANA IBRAHIM Kab. Majalengka YANTO SETIAWAN Kota Tasikmalaya
PUTRI : AI SITI RAHMAH Kab. Cianjur DEANA NOVIANA ASTUTI Kab. Ciamis DESY SULSIYANAH Kab. Cirebon FITRIANI DEWI Kab. Bandung Barat HALIMAH YUNITA Kab. Karawang IIS LESTARI Kab. Cirebon INA RAHMAWATI Kab. Bandung Barat IRMA ROHIMAH Kab. Subang LIA AGUSTINA Kab. Cirebon MIA MUNGGARANI Kab. Tasikmalaya NINA NURFIANA Kab. Subang PUIDA Kab. Cirebon RATIH SURYANI Kab. Ciamis RENI Kab. Sukabumi RISKA Kab. Sukabumi ROSMAWATI Kab. Bandung SANTI SUSANTI Kab. Majalengka SARIMANAH Kab. Bandung Barat TETI RAHMAWATI Kota Sukabumi TRI PUJI LESTARI Kab. Tasikmalaya ULFAH MUFLIHAH Kota Tasikmalaya VERA RAMDHANI Kab. Garut YUNI FITRIAH Kab. Garut ZAHRA HUMAERA Kab. Purwakarta
Data Alumni Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat
Angkatan ke-19 (lulus TP. 2012/2013) yang Tercatat Melanjutkan Pendidikan
NO | NAMA | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN | BEASISWA |
1 | ABU DOHIR FAKIH | UNPAD | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | BIDIK MISI |
2 | ADI KURNIADI | UNPAD | TEKNIK GEOLOGI | BIDIK MISI |
3 | ADIK ANTON S | UNPAD | ILMU KELAUTAN & PERTERNAKAN | BIDIK MISI |
4 | DEANA NOVIANA A | UNPAD | PSIKOLOGI | BIDIK MISI |
5 | DONA ISMAIL | UNPAD | AKUNTANSI | BIDIK MISI |
6 | EMUL MULYANA | UNPAD | ILMU EKONOMI | BIDIK MISI |
7 | FAJAR ZULIANTO | UNPAD | ILMU POLITIK | BIDIK MISI |
8 | JAMALUDIN | UNPAD | PERIKANAN | BIDIK MISI |
9 | MIA MUNGGARANI | UNPAD | AGROTEKNOLOGI | BIDIK MISI |
10 | RAMDAN NURDIANA | UNPAD | BIOLOGI | BIDIK MISI |
11 | RHEGA GOES SANJAYA | UNPAD | ILMU HUKUM | BIDIK MISI |
12 | ROHIYAT | UNPAD | STATISTIKA | BIDIK MISI |
13 | SOFWAN ABDUL A | UNPAD | ADM. BISNIS | BIDIK MISI |
14 | TRIPUJI LESTARI | UNPAD | KEPERAWATAN | BIDIK MISI |
15 | WISNU MAULANA I | UNPAD | STATISTIKA | BIDIK MISI |
16 | ZAHRA HUMAERA | UNPAD | F. KEDOKTERAN | BIDIK MISI |
17 | ELAN RUSLAN A | UNPAD | BIOLOGI | BIDIK MISI |
18 | INA RAHMAWATI | UNPAD | PERIKANAN | BIDIK MISI |
19 | RENI | UNPAD | ILMU POLITIK | BIDIK MISI |
20 | SANDI PRASETYO | UNPAD | ILMU PETERNAKAN | BIDIK MISI |
21 | SARIMANAH | UNPAD | PERIKANAN | BIDIK MISI |
22 | SESEP IRAWAN | UNPAD | Ilmu Perpustakaan | BIDIK MISI |
23 | YANTO SETIAWAN | UNPAD | SASTRA ARAB | BIDIK MISI |
24 | HALIMAH YUNITA | UPI | PG. PAUD | BIDIK MISI |
25 | RATIH SURYANI | UPI | PG. PAUD | BIDIK MISI |
26 | SANTI SUSANTI | UPI | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | BIDIK MISI |
27 | AGUS RUBAYAT | UPI | MANAJEMEN | BIDIK MISI |
28 | AKBAR IDRIA | UPI | ILMU KOMPUTER | BIDIK MISI |
29 | FITRIANI DEWI | UPI | ILMU KEOLAHRAGAAN | BIDIK MISI |
30 | DEDE ROSADI | SURYA UNIVERSITY | Agribisnis | PEMPROV.JABAR |
31 | IIS LESTARI | SURYA UNIVERSITY | Agribisnis | PEMPROV.JABAR |
32 | JAJANG PUJANGGA | SURYA UNIVERSITY | Nutrition and Food Technology | PEMPROV.JABAR |
33 | M NURDIN ANWAR | SURYA UNIVERSITY | Environmental Engineering | PEMPROV.JABAR |
34 | MUSTAKIM IKAL | SURYA UNIVERSITY | Human Computer Interaction | PEMPROV.JABAR |
35 | SATRIO AKBAR J | SURYA UNIVERSITY | Technopreneurship | PEMPROV.JABAR |
36 | ERWIN | ITB | F.T.SIPIL DAN LINGKUNGAN | BIDIK MISI |
37 | NINA NURFIANA | ITB | FARMASI | BIDIK MISI |
38 | SAPTARI WIJAYA | ITB | STEI | BIDIK MISI |
39 | SURITNO | ITB | F.T.MESIN DAN DIRGANTARA | BIDIK MISI |
40 | SYARIFUDIN | ITB | F.T.INDUSTRI | BIDIK MISI |
41 | RICKY ANDRIANTO | IPB | EKONOMI SUMB.DAYA LING. | BIDIK MISI |
42 | SUGIH SATRIO W | IPB | PRODUKSI TERNAK | BIDIK MISI |
43 | TAUFIK ISMAIL | IPB | ARSITEKTUR LANDSEKAP | BIDIK MISI |
44 | TETI RAHMAWATI | IPB | EKONOMI PEMBANGUNAN | BIDIK MISI |
45 | RANGGA PRASETYA | IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU – TURKEY | F. MATEMATIKA SAINS | PASIAD |
46 | CASMITA | IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU – TURKEY | F. KIMIA SAINS | PASIAD |
47 | M IKHSAN NURYASIN | ULUDAG UNIPERSITY – TURKEY | F. ILAHIYAT | PASIAD |
48 | VERA RAMDHANI | ESQ Business School | ESQ B.S | |
49 | MAHMUD | UNBRAW | TEK. HASIL PERIKANAN | BIDIK MISI |
50 | RIZAL FADILLAH | UNBRAW | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | BIDIK MISI |
51 | DESI SULSYANAH | S.T.I.N | S.T.I.N | |
52 | KUSMANA | S.T.I.N | S.T.I.N | |
53 | M MASDULHAQ | POLMAN | TEKNIK ALAT BERAT | POLMAN |
54 | PUIDA | IAIN Cirebon | Pegembangan Masy Islam | BIDIK MISI |
55 | HANNAN ZAKIYYA | ISI SURAKARTA | TV & FILM | BIDIK MISI |
56 | DIMAS MUHAMMAD A | UI | ILMU EKONOMI | BIDIK MISI |
57 | SUPRIYATNA | UNDIP | ILMU PERPUSTAKAAN | BIDIK MISI |
58 | AHMAD JUNAEDI | Univ. Maritim Cirebon | ||
59 | RAHMAT SUPRIYATNA | UNJ | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | BIDIK MISI |
60 | JAJANG SUPRIATNA | UNY | PEND. TEKNIK TATA BOGA | BIDIK MISI |
61 | ULFAH MUFLIHAH | UNISMA | Agribisnis | Fullbright |
62 | ANTON MANSYUR | STIE PASIM SUKABUMI | STIE PASIM | |
63 | HADI KUSUMAH | |||
64 | YUNI FITRIA | |||
65 | ROSMAWATI | |||
66 | AI SITI RAHMAH | |||
67 | RISKA | |||
68 | IRMA ROHIMAH | |||
69 | LIA AGUSTINA | |||
70 | REINDRA ARYO A |
Respond For " Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Angkatan XVI (2010/2011) "